Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CENGGERENGAN 0 1147 577 570
1 RW 1 0 1147 577 570
1 RT 1 0 115 52 63
2 RT 2 0 115 59 56
3 RT 3 0 147 78 69
4 RT 4 0 179 89 90
5 RT 5 0 110 57 53
6 RT 6 0 98 50 48
7 RT 8 0 91 48 43
8 RT 7 0 77 39 38
9 RT 9 0 79 39 40
10 RT 10 0 136 66 70
2 Dusun KLUWENG 0 429 215 214
1 RW 2 0 428 214 214
1 RT 3 0 111 53 58
2 RT 1 0 96 50 46
3 RT 2 0 107 54 53
4 RT 4 0 114 57 57
2 RW 1 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
3 Dusun SUMBERSARI 0 128 60 68
1 RW 3 0 128 60 68
1 RT 1 0 128 60 68
0 1704 852 852

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Desa Jeblogan No. 36 Kecamatan Paron
Desa : Jeblogan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63523
Telepon :
Email : desajeblogan.11@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:340
    Total Pengunjung:57.999
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan